Pubbl. prot. Congedo Solidale 2025: dati donazioni, assegnazioni e fruizione
Roma, 30 gennaio 2026 – Circolare D.P.S. n. 555V-RS (prot. 0002037): trasmessi ai sindacati (COISP incluso) i dati annuali sul congedo/riposo solidale ex art. 22 DPR 57/2022.
Donati 16.800 gg totali (15.359 diretti, 1.441 centralizzati); assegnate 2.019 gg (copertura 100% richieste); fruiti 3.280 gg.
| Provincia di Provenienza | Forma Diretta Giornate donate |
Tramite Sistema Centralizzato Giornate donate |
|---|---|---|
| Agrigento | 0 | 0 |
| Alessandria | 30 | 0 |
| Ancona | 645 | 0 |
| Arezzo | 45 | 0 |
| Ascoli Piceno | 55 | 0 |
| Asti | 231 | 0 |
| Avellino | 0 | 0 |
| Bari | 490 | 77 |
| Barletta-Andria-Trani | 57 | 0 |
| Belluno | 21 | 0 |
| Benevento | 162 | 0 |
| Bergamo | 16 | 0 |
| Biella | 0 | 0 |
| Bologna | 201 | 115 |
| Bolzano/Bozen | 329 | 0 |
| Brescia | 30 | 36 |
| Brindisi | 139 | 57 |
| Cagliari | 53 | 0 |
| Caltanissetta | 0 | 0 |
| Campobasso | 58 | 0 |
| Caserta | 44 | 0 |
| Catania | 104 | 0 |
| Catanzaro | 50 | 0 |
| Chieti | 91 | 0 |
| Como | 80 | 0 |
| Cosenza | 1.140 | 0 |
| Cremona | 0 | 0 |
| Crotone | 87 | 0 |
| Cuneo | 57 | 0 |
| Enna | 17 | 0 |
| Fermo | 22 | 0 |
| Ferrara | 69 | 0 |
| Firenze | 54 | 0 |
| Foggia | 55 | 0 |
| Forlì-Cesena | 0 | 0 |
| Frosinone | 154 | 19 |
| Genova | 360 | 43 |
| Gorizia | 26 | 0 |
| Grosseto | 0 | 0 |
| Imperia | 365 | 0 |
| Isernia | 0 | 0 |
| La Spezia | 155 | 0 |
| L’Aquila | 77 | 20 |
| Latina | 21 | 0 |
| Lecce | 62 | 0 |
| Lecco | 0 | 0 |
| Livorno | 69 | 0 |
| Lodi | 21 | 0 |
| Lucca | 0 | 0 |
| Macerata | 18 | 14 |
| Mantova | 13 | 0 |
| Massa-Carrara | 63 | 0 |
| Matera | 21 | 0 |
| Messina | 0 | 0 |
| Milano | 266 | 81 |
| Modena | 0 | 0 |
| Monza e della Brianza | 13 | 0 |
| Napoli | 1.586 | 83 |
| Novara | 0 | 0 |
| Nuoro | 10 | 0 |
| Oristano | 68 | 26 |
| Padova | 306 | 42 |
| Palermo | 309 | 137 |
| Parma | 0 | 0 |
| Pavia | 44 | 0 |
| Perugia | 42 | 0 |
| Pesaro e Urbino | 19 | 0 |
| Pescara | 86 | 0 |
| Piacenza | 0 | 0 |
| Pisa | 0 | 0 |
| Pistoia | 0 | 0 |
| Pordenone | 0 | 0 |
| Potenza | 123 | 42 |
| Prato | 0 | 0 |
| Ragusa | 39 | 0 |
| Ravenna | 46 | 0 |
| Reggio di Calabria | 771 | 33 |
| Reggio nell’Emilia | 132 | 0 |
| Rieti | 0 | 0 |
| Rimini | 17 | 0 |
| Roma | 2.056 | 344 |
| Rovigo | 0 | 0 |
| Salerno | 366 | 0 |
| Sassari | 15 | 0 |
| Savona | 93 | 0 |
| Siena | 0 | 0 |
| Siracusa | 246 | 0 |
| Sondrio | 21 | 83 |
| Taranto | 397 | 0 |
| Teramo | 102 | 0 |
| Terni | 15 | 0 |
| Torino | 828 | 136 |
| Trapani | 610 | 0 |
| Trento | 133 | 0 |
| Treviso | 19 | 0 |
| Trieste | 7 | 0 |
| Udine | 63 | 0 |
| Valle d’Aosta/Valle d’Aoste | 0 | 0 |
| Varese | 155 | 0 |
| Venezia | 201 | 0 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0 |
| Vercelli | 0 | 0 |
| Verona | 0 | 0 |
| Vibo Valentia | 266 | 53 |
| Vicenza | 32 | 0 |
| Viterbo | 0 | 0 |
| TOTALE | 15.359 | 1.441 |






