📊 Pubblicata l’ipotesi di ripartizione dei 63 distacchi sindacali per le OO.SS. rappresentative della Polizia di Stato (art. 1 comma 1 D.Lgs. 195/1995) per il triennio 2025-2027.
La ripartizione è basata sulle deleghe conferite per il contributo sindacale accertate al 31 dicembre 2024 (dati Ministero Interno).
🏆 RIPARTIZIONE DEFINITIVA
| OO.SS. | Deleghe | % Rispetto Totali | % Ripartizione | Distacchi |
|---|---|---|---|---|
| SIULP | 25.550 | 25,90% | 27,31% | 17 |
| SAP | 19.990 | 20,27% | 21,37% | 14 |
| SIAP | 13.542 | 13,73% | 14,47% | 9 |
| COISP MOSAP | 13.504 | 13,69% | 14,43% | 9 |
| FSP + Coalizione | 13.084 | 13,27% | 13,99% | 9 |
| SILP CGIL | 7.887 | 8,00% | 8,43% | 5 |
| TOTALE | 93.557 | 94,85% | 100% | 63 |
Totale deleghe considerate: 93.557 (solo OO.SS. rappresentative).






